- Home
- \
- Codifica a getto d’inchiostro
- \
- TIJ DRG-10

TIJ DRG-10
Tecnologia di stampa industriale ad alte prestazioni
La tecnologia TIJ 2.5 Thermal Foaming (Thermal Inkjet) rappresenta l’evoluzione della marcatura industriale ad alta definizione. Basata su un sistema di espulsione dell’inchiostro tramite micro-impulsi termici, garantisce una stampa estremamente precisa, nitida e affidabile su un’ampia varietà di superfici.
Progettata per ambienti produttivi ad alte performance, grazie alla cartuccia intelligente con testina integrata, il sistema assicura riduzione dei tempi di fermo macchina, massima stabilità di stampa ed elevata risoluzione.
Compatta, modulare e facilmente integrabile in linee di produzione automatiche, la TIJ DRG-10 è la soluzione ideale per aziende che richiedono precisione, efficienza e un’immagine di marca impeccabile.
Affidabilità tecnologica. Definizione assoluta. Performance industriale.

Risoluzione fino a 600 DPI

Altezza di stampa fino a 100 mm

Stampa su qualsiasi superficie

Distanza massima di stampa di 5 mm
SPECIFICHE
| MODELLO | TIJ DRG-10 |
| Tecnologia di stampa | TIJ 2.5 Thermal Foaming (Thermal Inkjet) via micro-thermal pulses |
| Quantità massima testine di stampa | 4P |
| Velocità di stampa | Velocità massima di stampa per canali a doppia fila a 90 dpi: 539 m/min Velocità massima di stampa per canali a doppia fila a 150 dpi: 420 m/min Velocità massima di stampa per canali a doppia fila a 300 dpi: 210 m/min |
| Altezza di stampa | Testina di stampa 1P: • altezza massima di stampa delle cartucce d’inchiostro da 1/2 pollice è di 12,7 mm • altezza massima di stampa delle cartucce d’inchiostro da 1 pollice è di 25,4 mm Testine di stampa 2P: • altezza massima di stampa delle cartucce d’inchiostro da 1/2 pollice è di 25,0 mm • altezza massima di stampa delle cartucce d’inchiostro da 1 pollice è di 50 mm Testine di stampa 3P: • altezza massima di stampa delle cartucce d’inchiostro da 1/2 pollice è 37,0 mm • altezza massima di stampa delle cartucce d’inchiostro da 1 pollice è 75 mm |
| Risoluzione | Verticale: 300 dpi; Orizzontale: 600 dpi/300 dpi/150 dpi/90 dpi |
| Distanza testina di stampa | 2 mm – 5mm |
| Tipo di cartucce inchiostro | Cartucce d’inchiostro da 12,7 mm o da 25,4 mm |
| Installazione | Le testine di stampa possono essere installate lateralmente o verso il basso Staffa di regolazione fine per ciascuna testina di stampa |
| Inchiostro idoneo | Inchiostro a base acquosa / inchiostro a base di solventi deboli / inchiostro a base di solventi forti / inchiostro UV |
| Tipi di codici a barre | "Code 39", "Code 128" , "UPCA" , "EAN8", "EAN13", "Data Matrix" , "EAN14" , "UPCE", "INT25" , "ITF14", "Code 93", "PDF417" ,"Grid Matrix" "Code11" , "Code 39+", "Code 16k", "Code 49", "Flattermarken", "VIN", "NVE-18" , "MicroPDF417", "Micro QR Code", "GS1 DataBar-14", "GS1DataBar-Exp" , "GS1 Data Bar-Ltd","GS1-DataBar-Stack","GS1-DataBar-Stack-Omni" , "GS1-DataBar-Exp-Stack" , "GS1-EAN128" ,"GS1-DM", "Aztec Code""GS1-QRcode" |
| Temperatura di lavoro | Temperatura: 0-45 °C; Umidità: 30-80% Rh |
| Schermo | Touch screen da 10,1 pollici (1024*600px) |
| Dimesioni | Dimensioni del controller: 280*185*55 mm Dimensioni della testina di stampa: 127*123*35 mm |
| Aria a pressione positiva dell’ugello | Opzionale |
| Certificazioni | CE, FCC |
DOWNLOAD SCHEDA TECNICA
Per effettuare il download della documentazione tecnica è richiesto un indirizzo e-mail valido