- Home
- \
- Stampa TTO
- \
- TB 53 – TB128
TB53 – TB128
Tecnologia di stampa industriale ad alte prestazioni
La TB 53 è una stampante industriale ad alta velocità, ideata per l’abbinamento a macchine confezionatrici intermittenti.
Serve ad applicare sui film di incarto o etichette le sovrastampe con data e ora di produzione, scadenza, nome e descrizione di prodotto, lotto, codice a barre o codici 2D, come pure funzioni di conteggio di stampe in varie modalità.
La stampante si compone di un solo elemento, il corpo stampante.
Dispone di una sola scheda elettronica al suo interno, con la quale si gestiscono le molteplici funzioni.
Non c’è una centralina. E’ un software che comanda la stampante.
La tecnologia oggi disponibile permette infatti di gestire la stampante con estrema precisione e maggior facilità utilizzando un’applicazione web app, che abbiamo chiamato TTBApp.
Affidabilità tecnologica. Definizione assoluta. Performance industriale.


Risoluzione fino a 300 DPI

Larghezza massima ribbon 55 mm

Dimensioni compatte della stampante

Velocità massima di Stampa di 600 mm/sec
SPECIFICHE
| MODELLO | TB 53 |
| Alimentazione | 24 VDC – 6 A |
| Temperatura di lavoro | 0 – 60 °C |
| Lunghezza massima Ribbon | 900 m |
| Testina di stampa | 53 mm – 300 DPI (12 dots/mm) |
| Larghezza del Ribbon | Min. 20 mm – Max. 55 mm |
| Collegamenti | Ethernet, Wi-fi, Usb (backup, reset, upgrade) |
| Output | N. 2 relay in uscita (errore, allarme) |
| Memoria | 8 gb |
| Tipologie di codici | QR, Code 128, EAN 2, EAN 5, EAN 8, EAN 13, ITF 14, UPC |
| Sistema di Controllo | Web App, Android App |
| Pressione di esercizio | 3,5 – 4,5 bar |
| Dimensioni | Dimensioni Stampante: 205mm x 184,5mm x 220 (265)mm Dimensioni Supporto: 232mm x 130mm x L da definire |
| Peso Stampante | 9 kg |
| MODELLO | TB 128 |
| Alimentazione | 24 VDC – 14A |
| Temperatura di lavoro | 0 – 60 °C |
| Lunghezza massima Ribbon | 600 m |
| Testina di stampa | 128 mm – 300 DPI (12 dots/mm) |
| Larghezza del Ribbon | Min 55 mm – Max 130 mm |
| Collegamenti | Ethernet, Wifi, USB (backup, reset, upgrade) |
| Output | 2 relay outputs (Error / Warning) |
| Memoria | 16 gb |
| Tipologie di codici | QR, Code 128, EAN 2, EAN 5, EAN 8, EAN 13, ITF 14, UPC |
| Sistema di Controllo | Web App, Android App |
| Pressione di esercizio | 3,5 – 4,5 bar |
| Dimensioni | Dimensione Stampante: 220 mm x 300 mm H 184,5 mm |
| Peso Stampante | 9,6 Kg |
| MODELLO | TB53ix75 | TB53ix120 | TB53c | TB128ix75 | TB128c |
| Modalità Operativa | Intermittente | Intermittente | Continua | Intermittente | Continua |
| Area di Stampa | 53 x 75 mm | 53 x 120 mm | 53 x 200 mm | 128 x 75 mm | 128 x 200 mm |
| Velocità di stampa | Min 100 mm/s – Max 600 mm/s | Min 100 mm/s – Max 600 mm/s | Min 100 mm/s – Max 600 mm/s | min 100 mm/s – MAX 600 mm/s | min 30 mm/s – MAX 600 mm/s |
| Dimensioni | 220 mm X 205 mm - h. 184.5 mm | 265 mm X 205 mm – h. 184.5 mm | 220 mm X 205 mm - h. 184.5 mm | 220 mm x 300 mm – h 184,5 mm | 220 mm x 300 mm – h 184,5 mm |
| Peso | 9 Kg | 9,5 Kg | 9 Kg | 9,6 Kg | 9,6 Kg |
DOWNLOAD SCHEDA TECNICA
Per effettuare il download della documentazione tecnica è richiesto un indirizzo e-mail valido


